| 1x105 НП | 1x120 ГП | 1x120 ГП |
| — калибр спаренного пулемета, мм | 1 х 7,62 | 1 x 7,62 | 1 х 7,62 |
| — количество и калибр зенитного | | | |
| пулемета | 2x7,62 | 2x7,62 | 1 х 7,62 |
| — калибр миномета | 1 х60 | 1 x 60 | 1 х60 |
| Боекомплект, выстрелов: | | | |
| — к пушке (с доп. укладкой) | 62 (85) | 48 | 48 |
| — к пулеметам | 10000 | 10000 | 10000 |
| СУО: | Matador Mk1 | Knight Mk3 | Knight МкЗ |
| — приводы башни | Электрогидравлические | Электрические |
| — управление от командира танка | Есть | Есть | Есть |
| Углы наведения: | | | |
| — башни | 360° | 360° | 360° |
| — пушки | +20/-8,50° | +20/-7° | +20/-7° |
| Стабилизатор вооружения | В двух плоскостях |
| Дальномер | Лазерный | Лазерный | Лазерный |
| Система защиты от ОМП | Есть | Есть | Есть |
| Оборудование ночного видения |