Площадь крыла, м² | 65,03 | 70,02 |
Высота самолета на стоянке при разложенном/сложенном киле, м | 6,4/4,72 | |
База/колея шасси, мм | 6,63/3,54 | |
Масса пустого самолета, кг | 14839 | 17009 |
Нормальная взлетная масса с полной заправкой внутр. баков, кг | н. Д. | 29777 |
Максимальная взлетная масса (эксплуатация с аэродрома), кг | 25534 | 36100 |
Максимальная взлетная масса (эксплуатация с авианосца), кг | 25534 | 36100 |
Перегрузочная взлетная масса, кг | 28555 | н. Д. |
Максимальная посадочная масса (эксплуатация с аэродрома), кг | 25020 | 29932 |
Максимальная посадочная масса (эксплуатация с авианосца), кг | 17463 | 21319 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 1297 | |
Максимальная скорость на высоте 12200 м, км/ч | 2124 | |
Начальная скороподъемность у земли, м/мин. | 2438 | 2012 |
Практический потолок, м | 15880 | 14935 |
Боевой радиус действия в ударном варианте, км | 2074 | 2066 |
Боевой радиус действия в варианте разведчика, км | - | 2427 |
Перегоночная дальность полета, км | 2908 | 3300 |
Вы читаете Авиация и Время 2013 03