4 | 43 | 14,7 | |||||||||||
Прочие | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | 25 | ||
Умерло | 1 | - | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 6 | 24,0 | |
Не оперировано | Язвы | 27 | 16 | 24 | 10 | 15 | 16 | 6 | 11 | 12 | 19 | 156 | |
Умерло | 7 | 3 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 29 | 18,5 | |
Прочие | 19 | 10 | 30 | 24 | 31 | 23 | 19 | 24 | 25 | 14 | 219 | ||
Умерло | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 9 | 18 | 8,2 |
В большой группе неоперированных (219 больных) с неязвенными кровотечениями смертность была сравнительно низкой — всего 8,2 %. Но и в эти 18 случаев вошли совершенно безнадежные случаи кровотечений из аневризмы аорты, раковой опухоли пищевода и пролежней от проглоченных зубных
Вы читаете Этюды желудочной хирургии