- | 1670 | 775 | 1,55 | 1938 | Предназначался для установки на самолете Не-280 |
HeS8A-V15 | ТРД | О+Ц+О | 1+1+1 | К | 1 | + | - | - | - | - | - | |
HeS9 | ТРД | О+ОЦ+О | 1+1+2 | К | 1 | + | - | | - | - | - | Опытный образец для разработки ТВД |
HeS10 | ДТРД | О+О+Ц | 1+1+1 | К | 1 | 895 | - | | 1640 | 1,79 | 1939 | Развитие двигателя HeS8 |
HeS11-VI | ТРД | О+ОЦ+О | 1 + 1+3 | К | 2 | 1120 | | | - | - | 1941 | Экспериментальный двигатель |
HeS11-V5 | ТРД | О+ОЦ+О. | 1+1+3 | К | 1 | - | | | - | - | 1944 | Турбина с воздушным охлаждением |
HeS11-V6 | ТРД | О+ОЦ+О | 1+1+3 | К | 2 | 1300 | 1,32 | | - | - | 1944 | Первая серия, примененная для полетов |
HeS11-109-011-AO |