900 | 1,40 | | - | 1,20 | 1943 | |
109-004-D | ТРД | О | - | Т | - | 1050 | - | | - | - | 1945 | |
109-004-H | ТРД | О | 11 | Т | 2 | 1820 | 1,20 | 4000 | 865 | 1,60 | - | Модификация |
109-004-G | ТРД | О | 11 | Т | - | 1700 | т | - | - | - | - | Модификация |
012 | ТРД | О | 11 | Т | 2 | 2720 | 1,20 | 4500 | 1070 | 1,37 | - | Построен не был |
022 | ТРД | О | 11 | Т | 3 | 6000+ | - | 5600 | 1090 | - | - | Турбовинтовой вариант двигателя 012 |
Порше |
109-005 | ТРД | - | - | . - | - | 5000 | - | - | | - | - |