2 2 2 2 2 2
Продовження табл. 1
Назва медичного закладу (підрозділу) та його показники Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Медико- санітарна частина для працівників промислових підприємств і будівельних організацій (самостійний заклад):
6.1 кількість працівників на обслуговуванні (тис. осіб) 35 40 30 32 34 33 38 36 37 39
6.2 фельдшерський здоровпункт на заводі «Граніт», який обслуговує працівників (тис. осіб) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,15 1,25 1,35 1,85 0,95
6.3 кабінет контактної корекції зору обслуговує населення (тис. осіб) 4,2 4,1 4,3 4,4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3
6.4 група з оплати праці керівних працівників 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Аптека міської лікарні:
7.1 кількість ліжок (одиниць) 1000 900 700 800 600 750 950 1100 1200 850
7.2
група з оплати праці керівних працівників 2 3 5 4 5 4 3 2 1 4
8 Центральна міська лікарня (всього ліжко-одиниць) 1052 1069 1052 1040 954 979 1079 915 938 882
8.1 акушерське відділення (ліжко-одиниць) 60 70 80 90 100 75 65 110 85 95
8.2 кардіохірургічне відділення (ліжко-одиниць) 30 35 40 25 45 40 35 50 43 40
8.3 нейрохірургічне відділення (ліжко-одиниць) 15 20 25 30 35 25 20 30 15 20
8.4 кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда (ліжко-одиниць) 60 50 55 40 30 38 45 20 35 25
8.5 травматологічне відділення (ліжко-одиниць) 120 110 100 80 60 65 70 50 75 70
8.6 інфекційне відділення для хворих на нейроінфекції (ліжко-одиниць) 60 55 50 45 40 47 52 45 30 25
8.7 гематологічне відділення (ліжко-одиниць) 90 85 80 75 70 65 60 55 60 50
8.8 ендокринологічне відділення (ліжко-одиниць) 85 90 95 80 70 75 110 72 87 60
8.9 інфекційне відділення (ліжко-одиниць) 80 70 60 65 55 65 75 60 58 70
8.10 інфекційне боксоване відділення (ліжко-одиниць) 40 35 30 30 25 32 40 30 28 30
8.11 стоматологічне відділення (ліжко-одиниць) 60 50 55 50 40 52 65 44 53 48
8.12 нефрологічне відділення (ліжко-одиниць) 50 40 45 50 40 48 55 34 43 40
8.13 опікове відділення (ліжко- одиниць) 35 37 40 45 42 48 50 30 43 35
8.14 відділення судинної хірургії (ліжко-одиниць) 32 30 35 40 37 37 40 32 38 30
8.15 нейротравматологічне відділення (ліжко-одиниць) 20 15 30 20 25 35 30 25 20 15
8.16
шкірно-венерологічне відділення (ліжко-одиниць) 60 87 72 110 75 70 80 95 90 85
Закінчення табл. 1
Назва медичного закладу (підрозділу) та його показники Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.17 офтальмологічне відділення (ліжко- одиниць) 70 80 95 90 85 72 87 73 65 60
8.18 отоларингологічне відділення (ліжко-одиниць) 85 110 65 75 80 90 100 60 70 84
8.19 група з оплати праці керівних працівників 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 Міська лікарня (всього ліжко-одиниць): 1022 1025 1055 1145 1035 1030 1105 1185 1220 1175
9.1 гастроентерологічне відділення (ліжко-одиниць) 120 110 100 80 60 65 70 50 75 70
9.2 гінекологічне відділення (ліжко-одиниць) 50 70 120 130 60 75 100 125 140 90
9.3 кардіологічне відділення (ліжко-одиниць) 95 85 110 65 75 100 90 80 70 60
9.4 неврологічне відділення (ліжко-одиниць) 50 60 55 60 65 70 75 80 85 90
9.5
онкологічне відділення (ліжко-одиниць) 60 85 75 110 75 70 80 95 90 85
9.6 ортопедичне відділення (ліжко-одиниць) 70 75 50 70 65 60 80 100 110 120
9.7 проктологічне відділення (ліжко-одиниць) 40 45 35 55 48 40 50 45 40 50
9.8 ревматологічне відділення (ліжко-одиниць) 50 55 45 65 52 40 50 55 50 60
9.9 терапевтичне відділення (ліжко-одиниць) 60 70 80 100 90 110 120 130 140 95
9.10 урологічне відділення (ліжко-одиниць) 82 70 60 90 100 80 75 65 110 85
9.11 хірургічне відділення (ліжко-одиниць) 130 50 60 70 80 55 85 90 40 120
9.12 хірургічне торакальне відділення (ліжко-одиниць) 40 50 40 30 60 60 45 50 60 50
9.13 туберкульозне відділення для хворих на кістково-сугло¬бовий туберкульоз (ліжко-одиниць) 15 20 25 30 35 25 20 30 15 20
9.14 туберкульозне легеневе відділення (ліжко-одиниць) 55 60 75 65 55 65 60 70 80 70
9.15 туберкульозне легенево-хірургічне відділення (ліжко-одиниць) 25 30 40 35 25 30 30 35 40 30
9.16 туберкульозне відділення для хворих на менінгіт (ліжко-одиниць) 40 45 35 55 50 40 50 45 40 50
9.17 туберкульозне відділення для хворих на урогенітальний
туберкульоз (ліжко-одиниць) 40 45 50 35 40 45 25 40 35 30
9.18
група з оплати праці керівних працівників 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ
Назва медичного закладу та його показники Код видатків згідно з економічною
класифікацією Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Бюджетні асигнування
1.1. Міська поліклініка або міська поліклініка для студентів
1.1.1. Видатки на відрядження (тис. грн.) 1140 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,7 0,8 1,0 0,2
1.1.2. Оплата транспортних послуг (тис. грн.) 1135 3,8 3,7 3,6 3,9 4,3 4,5 4,0 4,2 4,4 4,1
1.1.3. Послуги зв’язку (тис. грн.) 1138 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
1.1.4. Оплата теплопостачання (тис. грн.) 1161 30,5 42,7 39,7 32,6 33,6 24,6 25,5 33,9 40,6 42,6
1.1.5.
Оплата водопостачання та водовідведення (тис. грн.) 1162 8,3 12,5 11,2 9,0 9,7 6,7 6,9 9,2 11,0 11,6
1.1.6. Оплата електроенергії (тис. грн.) 1163 3,7 5,7 5,2 4,0 4,3 3,0 3,1 4,1 4,9 5,2
1.1.7. Кількість відвідувань (тис. од.) 715 1110 1014 775 835 576 596 795 953 998
1.1.8. Кубатура будови (м3) 9720 15096 13790 10540 11356 7835 8120 10812 12960 13580
1.2. Стоматологічна поліклініка
1.2.1. Видатки на відрядження (тис. грн.) 1140 0,2 0,5 0,6 0,3 0,4 0,7 0,9 1,1 1,0 0,8
1.2.2. Оплата транспортних послуг (тис. грн.) 1135 2,8 2,7 2,9 2,6 3,0 3,3 3,2 3,1 3,5 3,4
1.2.3. Послуги зв’язку (тис. грн.) 1138 2,0 2,3 2,1 2,2 2,4 2,7 2,6 2,5 2,9 3,0
1.2.4. Оплата теплопостачання (тис. грн.) 1161 15,5 16,0 14,9 14,5 15,9 17,2 14,4 13,8 14,6 14,0
1.2.5. Оплата водопостачання та водовідведення (тис. грн.) 1162 4,2 4,3 4,0 3,9 4,3 4,7 3,9 3,7 4,0 3,8
1.2.6. Оплата електроенергії (тис. грн.) 1163 1,9 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1 1,8 1,7 1,8 1,7
1.2.7. Кількість відвідувань (тис. од.) 329 341 317 308 337 366 303 293 305 298
1.2.8. Кубатура будови (м3) 4935 5100 4755 4620 5060 5490 4600 4400 4650 4470
1.3. Міська лікарня, в т. ч. поліклініка та аптека міської лікарні
1.3.1.
Видатки на відрядження (тис. грн.) 1140 0,3 0,6 0,5 0,4 0,9 1,0 0,8 0,7 1,1 3,2
Продовження табл. 2
Назва медичного закладу та його показники Код видатків згідно з економічною
класифікацією Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.2. Оплата транспортних послуг (тис. грн.) 1135 4,7 4,6 4,9 4,8 4,7 5,3 5,0 5,2 5,4 5,1
1.3.3. Послуги зв’язку (тис. грн.) 1138 3,2 3,1 2,8 3,3 3,6 3,5 3,4 3,8 3,6 3,7
1.3.4. Оплата теплопостачання (тис. грн.) 1161 152,5 150,2 147,3 155,1 139,5 151,2 161,0 170,7 149,3 183,9
1.3.5. Оплата водопостачання та водовідведення (тис. грн.) 1162 45,7 45,2 44,1 46,5 41,8 45,3 48,2 51,2 44,7 55,1
1.3.6. Оплата електроенергії (тис. грн.) 1163 20,4 20,0 19,7 20,8 18,7 20,2 21,5 22,8 19,9 24,6
1.3.7. Оплата природного газу (тис. грн.) 1164 7,6 7,5 7,3 7,7 7,0 7,5 8,1 8,5 7,4 9,2
1.3.8. Кількість ліжко-днів (тис. од.) 309 310 319 346 313 311 334 358 368 355
1.3.9. Кількість відвідувань поліклініки (тис. од.) 358 337 302 318 286 310 330 350 306 377
1.3.10. Кубатура будов (м3) 35012 34718 33824 35616 32032 34720 36960 39200 34272 42224
1.4. Центральна міська лікарня
1.4.1. Видатки на відрядження (тис. грн.) 1140 0,4 0,9 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 1,1
1.4.2. Оплата транспортних послуг (тис. грн.) 1135 5,3 5,0 5,6 5,1 5,7 5,2 5,5 5,4 5,9 5,8
1.4.3. Послуги зв’язку (тис. грн.) 1138 3,6 3,9 3,5 3,8 3,7 3,6 4,0 4,3 4,2 4,1
1.4.4.
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×