| 20,5 | 72,7 | ||||
| Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 13,1 | 10,8 | 23,9 | 3 | 12,7 |
1942 г.
| Вид техники, тыс. шт. | состояло на 1.01.42 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
|---|---|---|---|---|---|
| Танки: | 7,7 | 27,9 | 35,6 | 15 | 42,1 |
| тяжелые | 0,6 | 2,6 | 3,2 | 1,2 | 37,5 |
| средние | 0,8 | 13,4 | 14,2 | 6,6 | 46,5 |
| легкие | 6,3 | 11,9 | 18,2 | 7,2 | 39,6 |
| САУ: | ― | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| тяжелые | ― | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100 |
| средние | ― | ― | ― | ― | ― |
| легкие | ― | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100 |
| Танки и САУ | 7,7 | 28 | 35,7 | 15,1 | 42,3 |
| Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 20,9 | 10,2 | 31,1 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
