состояло на 1.01.44 поступило ресурс потери % потерь к ресурсу
Танки: 21,1 21,2 42,3 16,9 40
тяжелые 1,6 4 5,6 0,9 16,1
средние 9,2 17 26,2 13,8 52,7
легкие 10,3 0,2 10,5 2,3 21,9
САУ: 3,3 13,6 16,9 6,8 40,2
тяжелые 0,8 2,5 3,3 0,9 27,3
средние 0,7 2,4 3,1 1 32,3
легкие 1,8 8,6 10,4 4,9 47,1
Танки и САУ 24,4 34,7 59,1 23,7 40,1
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника 20,2 17 37,2 12,5 33,6

1945 г.

Вид техники, тыс. шт. состояло на 1.01.45 поступило ресурс потери % потерь к ресурсу
Танки:
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату