9 28,9

1943 г.

Вид техники, тыс. шт. состояло на 1.01.43 поступило ресурс потери % потерь к ресурсу
Танки: 20,6 22,9 43,5 22,4 51,5
тяжелые 2 0,9 2,9 1,3 44,8
средние 7,6 16,3 23,9 14,7 61,5
легкие 11 5,7 16,7 6,4 38,3
САУ: 4,4 4,4 1,1 25
тяжелые 1,3 1,3 0,5 38,3
средние 0,8 0,8 0,1 12,5
легкие 2,3 2,3 0,5 21,7
Танки и САУ 20,6 27,3 47,9 23,5 49,1
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника 22,1 10,6 32,7 12,5 38,2

1944 г.

Вид техники, тыс. шт.
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату