| 25,4 | 8,5 | 33,9 | 8,7 | 25,7 | |
| тяжелые | 4,7 | 1,5 | 6,2 | 0,9 | 14,5 |
| средние | 12,4 | 6,1 | 18,5 | 7,5 | 40,5 |
| легкие | 8,2 | 0,9 | 9,1 | 0,3 | 3,3 |
| САУ: | 10,1 | 5 | 15,1 | 5 | 33,1 |
| тяжелые | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 0,9 | 25 |
| средние | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 1 | 34,5 |
| легкие | 5,5 | 3 | 8,5 | 3,1 | 36,5 |
| Танки и САУ | 35,4 | 13,5 | 48,9 | 13,7 | 28 |
| Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 24,7 | 10,6 | 35,3 | 0,6 | 1,7 |
За войну
| Вид техники, тыс. шт. | состояло на 9.05.45 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
|---|---|---|---|---|---|
| Танки: | 25,2 | 86,1 | 108,7 | 83,5 | 76,8 |
| тяжелые |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
