| 5,3 | 10 | 10,5 | 5,2 | 49,5 | |
| средние | 11 | 55 | 55,9 | 44,9 | 80,3 |
| легкие | 8,8 | 21 | 43,2 | 33,4 | 79,1 |
| САУ: | 10,1 | 23,1 | 23,1 | 13 | 56,3 |
| тяжелые | 2,7 | 5 | 5 | 2,3 | 46 |
| средние | 1,9 | 4 | 4 | 2,1 | 52,5 |
| легкие | 5,4 | 14 | 14 | 8,6 | 61,4 |
| Танки и САУ | 35,2 | 109,1 | 131,7 | 96,5 | 73,3 |
| Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 34,6 | 59,1 | 72,2 | 37,6 | 52,1 |
Потери танков и САУ (по данным отчета фронтов)
| Фронт и период боевых действий | Потери машин, шт. | От боевых | повреждений | От технических | неисправностей | От прочих | причин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
| Центральный фронт, Орловская операция | 2949 | 2738 | 92,7 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
