промышленности и на транспорте.
За годы второй пятилетки в области машиностроения и тяжелой индустрии были осуществлены крупные количественные и качественные сдвиги, отражающие требования технического прогресса и обеспечивающие решение задачи завершения технической реконструкции всего народного хозяйства.
Вместе с тем освоение новых предприятий и преобладающая их роль в приросте промышленной продукции СССР привели к некоторому снижению темпов роста во второй пятилетке по сравнению с первой. Среднегодовые темпы прироста валовой продукции промышленности составили во второй пятилетке 17,1% против 19,2% в первой, при значительно более высоких абсолютных приростах многих видов промышленной продукции. Среднегодовые темпы прироста валовой продукции промышленности показывают следующие данные (в %)252:
| Первая пятилетка | Вторая пятилетка | |
|---|---|---|
| Валовая продукция всей промышленности | 19,2 | 17,1 |
| В том числе | ||
| Группа «А» | 28,5 | 19,0 |
| Группа «Б» | 11,7 | 14,8 |
| Валовая продукция машиностроения и металлообработки | 41,3 | 23,1 |
| Электроэнергия | ||
| Среднегодовой абсолютный прирост, млрд. квт-ч | 2,1 | 4,5 |
| Среднегодовой темп прироста | 28,2 | 21,7 |
| Размер 1% прироста, млн. квт-ч | 50 | 135 |
| Уголь | ||
| Среднегодовой абсолютный прирост, млн. т | 7,2 | 12,7 |
| Среднегодовой темп прироста | 16,0 | 14,7 |
| Размер 1% прироста, тыс. т | 355 | 644 |
| Нефть | ||
| Среднегодовой абсолютный прирост, млн. т | 2,4 | 1,4 |
| Среднегодовой темп прироста | 16,5 | 5,9 |
| Размер 1% прироста, тыс. т | 116 | 214 |
| Сталь | ||
| Среднегодовой абсолютный прирост, млн. т | 0,4 | |
