4,4 | 13,2 | 9,5 | 7,9 | 7,7 | 4,3 | 7,4 | 8,6 | 6,0 | 6,6 | 7,8 | |
1850–1900 | — 7,7 | 12,2 | 9,3 | 7,8 | 10,3 | 2,2 | 9,3 | 12,1 | 6,3 | 4,6 | 7,6 |
1550–1700 | - | 3,3 | - | - | 2,8 | 1,0 | - | - | 1,1 | 2,3 | - |
1700–1900 | 2,9 | 9,1 | 7,3 | 6,6 | 4,9 | 2,9 | 6,3 | 9,6 | 4,6 | 4,6 | 6,1 |
Примечания: 1 Процентное отношение численности населения 5 стран ко всему населению Европы
2 Процентное отношение численности населения 10 стран ко всему населению Европы.
Таблица 1.2. Удвоение численности населения некоторых европейских стран с 1550, 1700 и 1800 гг.
Страна | 15501 Год удвоения численности населения | 15501 Количество лет, за которые население удвоилось | 17001 Год удвоения численности населения | 17001 Количество лет, за которые население удвоилось | 18001 Год удвоения численности населения | 18001 Количество лет, за которые население удвоилось |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия | 1760 | 210 | 1810 | 110 | 1850 | 50 |
Голландия | 1825 | 275 | 1870 | 170 | 1886 | 86 |
Франция | 1900 | 350 | 1920 | 220 | 1985 | 185 |
Вы читаете Демографическая история Европы