| Италия | 1840 | 240 | 1870 | 170 | 1886 | 86 |
| Испания | 1800 | 250 | 1850 | 150 | 1922 | 122 |
| Норвегия | - | - | 1827 | 127 | 1881 | 81 |
| Швеция | - | - | 1820 | 120 | 1886 | 86 |
| Ирландия | - | - | 1795 | 95 | нет | - |
| Германия | - | - | 1838 | 138 | 1889 | 89 |
| Россия | - | - | 1780 | 80 | 1875 | 75 |
| Австро-Венгрия | - | - | - | - | 1902 | 102 |
| Швейцария | - | - | - | - | 1904 | 104 |
| Португалия | - | - | - | - | 1923 | 123 |
| Европа | 1800 | 250 | 1835 | 135 | 1890 | 90 |
Вы читаете Демографическая история Европы
