Длина канала с каморой, мм | 2757 | 3035 | 1998 |
Длина каморы, мм | ― | ― | 389,9 |
Диаметр каморы у соединения с каналом, мм | ― | ― | 97,5 |
Диаметр каморы у дула, мм | ― | ― | 97,5 |
Вес орудия, кг | 2211,3 | 2948,4 | 1441,4 |
Боекомплект осадной артиллерии
Орудия | Число | Ядер* | Гранат* | Картечи* | Брандкугелей* | На 40 орудий положено выстрелов |
---|---|---|---|---|---|---|
24-фн пушка | 40 | 800 | 200 | 30 | ― | 52 000 |
18-фн пушка | 40 | 1000 | ― | 30 | ― | 52000 |
1-пудовый единорог | 40 | ― | 670 | 30 | 30+12 светящихся ядер | 29 680 |
5-пудовая мортира | 50 | ― | 180 | 100 | 20 | 15 000 |
2-пудовая мортира | 20 | ― | 670 | ― | 30 | 14 000 |
½-пудовая мортира | 80 | ― | 500 | ― | ― | 40 000 |
* Предполагалось на каждое орудие.