Ан-140-100 | 04-05 | 4K-AZ50 | -*** | |||
Авиант | Ан-32П | 35-07 | 5A-DRE | Libyan Air Cargo (Ливия) | 12.2005 | |
Ан-32П | 36-02 | 5A-DRF | 12.2005 | |||
2006 | Авиант | Ан-32Б-100 | Судан | - | ||
2007 | Авиант | Ан-32П | 36-08 | 31 | МЧС Украины | 19.02.2008 |
2008 | Авиант | Ан-32П | 36-09 | 32 | 03.2008 | |
Ан-32П | 36-10 | 33 | 04.2008 | |||
Ан-32П | 37-01 | 34 | 07.2008 | |||
* по 2008 г. приведены данные за первые 8 месяцев года | ||||||
** после доработок по приведению к техническому лицу серийного сертифицированного самолета выкачен 3 июля 2008 г. для передачи лизинговой компании «Лизингтехтранс» | ||||||
*** не поставлен - заказчик отказался от самолета | ||||||
Жирным шрифтом выделены самолеты, изготовленные на экспорт |
Год | Завод | Тип самолета | Серийный № | Регистрационный номер | Заказчик | Год постройки |
2004 |
Вы читаете Взлёт 2008 10