| Y-12IV | MA60 | Y-8F600 | Y-9 |
Тип двигателей | PT6A-27 | PW127J | PW150B | FWJ6C |
Мощность, л.с. | 2х680 | 2х2750 | 4х5070 | 4х... |
Длина самолета, м | 14,6 | 24,71 | 36,065 | 36,065 |
Размах крыла, м | 19,2 | 29,2 | 38,0 | 38,0 |
Высота самолета, м | 5,670 | 8,853 | 11,21 | 11,21 |
Площадь крыла, м2 | 34,27 | 74,98 | | |
Максимальная взлетная масса, кг | 5300 | 21 800 | 65 000 | 65 000 |
Масса полезной нагрузки, кг | 2000 | 5500 | 20 000 | 20 000 |
Запас топлива, кг | 1230 | 4030 | 19 000 | 23 000 |
Максимальная скорость полета, км/ч | 325 | 514 | 650 | 650 |
Крейсерская скорость, км/ч | 260 | 430 | 550-600 | 500-580 |
Практический потолок, м | 7000 | 7620 | 10 300 | 10 200 |
Дальность полета, км: | | | | |
- с максимальной нагрузкой |