Безработица, % | 9,9 | 7,6 | 9.4 | 4,2 (2(1) | 5,1 | 4,7 |
Коэффициент воспроизводства (дети/женщина) | 1,91 | 1,28 | 2.73 | 1,73 | 2,09 | 1,66 |
Рост населения, % | 1,04 | -0,37 | 1.38 | 0.59 | 0,91 | 0,28 |
Средняя вероятная ожидаемая продолжительность жизни | 71,97 | 67,08 | 64,71 | 72,58 | 77,85 | 78,54 |
ВВП (паритет покупательной способности), трлн $ | 1,556 | 1,589 | 3.611 | 8,850 | 12,36 | 1,83 |
ВВП (валютный курс), | 619,7 | 740,7 | 714,8 | 2,225 | 12,49 | 2,228 |
млрд $ | | | | | | |
Реальные темпы роста ВВП, % | 2,4 | 6,4 | 7,6 | 9.9 | 3,5 | 1.8 |
| | | | 14,4 | | |
| | | | 53,1 32.5 1,9 | | |
ВВП по секторам, % | 10,0 | 5 | 20.6 | 1 | 1,1 |
сельское хозяйство |