| - максимальный | 35500 | — | — | 13150 |
| Вес пустого самолета, кг | 22864 | 11100 | 9026 | 8830 |
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| - у земли | 342 | 380 | 442 | 305 |
| - на высоте, м | 390/6000 | 435/6000 | 486/4250 | 347/2600 |
| Практический потолок, м | 8200 | — | 7300 | 6150 |
| Максимальная дальность полота, км | 5600 | 5200 | 2820 | 2610 |
| при взлетном весе, кг | 35500 | 17600 | 13000 | 12600 |
| и полете на высоте, м | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 |
| крейсерской скоростью, км/ч | 240 | 350 | 295 | 225 |
| Длина разбега, м | 600 | 1200 | 680 | 475 |
| Взлетная дистанция (до Н—25 м). м | 1300 | 2700 | 1520 | 1315 |
| Длина пробега, м | 770 | 800 | 475 |
Фото предоставлены К. Косминковым (I – 8) и Д. Xозоновым (9)
Классик 'золотой' эры
Вы читаете Мир Авиации 1993 04
