DE-309 Ely Mare Island NYd. 43 10.4.44 –
DE-310 Delbert W. Halsey Mare Island NYd. 43 11.4.44 –
DE-311 Keppler Mare Island NYd.
DE-312 Lloyd Thomas Mare Island NYd.
DE-313 William C. Lowe Mare Island NYd.
DE-314 Willard Keith Mare Island NYd.
DE-315 –
DE-527 O’Toole Boston NYd. 25.9.43 2.11.43 22.1.44
DE-528 John J. Powers Boston NYd. 25.9.43 2.11.43 29.2.44
DE-529 Mason Boston NYd. 14.10.43 17.11.43 20.3.44
DE-530 John M. Birmingham Boston NYd. 14.10.43 17.11.43 8.4.44
Эскортные миноносцы типа Buckley (TE)
Водоизмещение: 1432 t, 1823 t
Размеры: 93,27 ґ 11,28 ґ 3,43 м
Машины: 2-вальный ТЗА, 2 котла, 12000 shp = 23 узл.
340 тонн нефти = 5000 миль @ 15 узл.
Вооружение: 3 — 76/50 мм, 4 — 28 мм (1 ? 4), 3 ТА 533 мм (1 ? 3)
Экипаж: 186 человек
DE-51 Buckley Bethlehem, Hingham 21.7.42 9.1.43 30.4.43
DE-53 Charles Lawrence Bethlehem, Hingham 1.8.42 16.2.43 31.5.43
DE-54 Daniel T. Griffin Bethlehem, Hingham 7.9.42 23.3.43 9.6.43
DE-56 Donnell Bethlehem, Hingham 27.11.42 13.3.4326.6.43
DE-57 Fogg Bethlehem, Hingham 4.12.42 20.3.43 7.7.43
DE-59 Foss Bethlehem, Hingham 31.12.42 10.4.43 23.7.43
DE-60 Gantner Bethlehem, Hingham 31.12.42 17.4.43 29.7.43
DE-62 George W. Ingram Bethlehem, Hingham 6.2.43 8.5.43 11.8.43
DE-63 Ira Jeffery Bethlehem, Hingham 13.2.43 15.5.43 15.8.43
DE-65 Lee Fox Bethlehem, Hingham 1.3.43 29.5.43 30.8.43
DE-66 Amesbury Bethlehem, Hingham 8.3.43 5.6.43 31.8.43
DE-68 Bates Bethlehem, Hingham 29.3.43 6.6.43 12.9.43
DE-69 Blessman Bethlehem, Hingham 22.3.43 19.6.43 19.9.43
DE-70 Joseph E. Campbell Bethlehem, Hingham 29.3.43 26.6.43 23.9.43
DE-153 Reuben James Norfolk NYd. 7.9.42 6.2.43 1.4.43
DE-154 Sims Norfolk NYd. 7.9.42 6.2.43 24.4.43
DE-155 Hopping Norfolk NYd. 15.12.42 10.3.43 21.5.43
DE-156 Reves Norfolk NYd. 7.2.43 22.4.43 9.6.43
DE-157 Fechteler Norfolk NYd. 7.2.43 22.4.43 1.7.43
DE-158 Chase Norfolk NYd. 16.3.43 24.4.43 18.7.43
DE-159 Laning Norfolk NYd. 23.4.43 4.7.43 1.8.43
DE-160 Loy Norfolk NYd. 23.4.43 4.7.43 12.9.43
DE-161 Barber Norfolk NYd. 27.4.43 20.5.43 10.10.43
DE-198 Lovelace Norfolk NYd. 22.5.43 4.7.43 7.11.43
DE-199 Manning Charleston NYd. 15.2.43 1.7.43 1.10.43
DE-200 Neuendorf Charleston NYd. 15.2.43 1.7.43 18.10.43
DE-201 James E. Craig Charleston NYd. 15.4.43 22.7.43 1.11.43
DE-202 Eichenberger Charleston NYd. 15.4.43 22.7.43 17.11.43
DE-203 Thomason Charleston NYd. 5.6.43 23.8.43 10.12.43
DE-204 Jordan Charleston NYd. 5.6.43 23.8.43 17.12.43
DE-205 Newman Charleston NYd. 8.7.43 9.8.43 26.11.43
DE-206 Liddle Charleston NYd. 8.7.43 9.8.43 6.12.43
DE-207 Kephart Charleston NYd. 12.5.43 6.9.43 7.1.44
DE-208 Cofer Charleston NYd. 12.5.43 6.9.43 19.1.44
DE-209 Lloyd Charleston NYd. 26.7.43 23.10.43 11.2.44
DE-210 Otter Charleston NYd. 26.7.43 23.10.143 21.2.44
DE-211 Joseph C. Hubbard Charleston NYd. 11.8.43 11.11.43 6.3.44
DE-212 Hayter Charleston NYd. 11.8.43 11.11.43 16.3.44
DE-213 William T. Powell Charleston NYd.26.8.43 27.11.43 28.3.44
DE-214 Scott Philadelphia NYd. 1.1.43 3.4.43 20.7.43
DE-215 Burke Philadelphia NYd. 1.1.43 3.4.43 20.8.43
DE-216 Enright Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 21.9.43
DE-217 Coolbaugh Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.10.43
DE-218 Darby Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.11.43
DE-219 J. Douglas Blackwood Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.1.44
DE-220 Francis M. Robinson Philadelphia NYd.22.2.43 29.5.43 15.1.44
DE-221 Solar Philadelphia NYd. 22.2.43 29.5.43 15.2.44
DE-222 Fowler Philadelphia NYd. 5.4.43 3.7.43 15.3.44
DE-223 Spangenberg Philadelphia NYd. 5.4.43 3.7.43 15.4.44
DE-575 Ahrens Bethlehem, Hingham 5.11.43 21.12.43 12.2.44
DE-576 Barr Bethlehem, Hingham 5.11.43 28.12.43 15.2.44
DE-577 Alexander J. Luke Bethlehem, Hingham 5.11.43 28.12.43 19.2.44
DE-578 Robert J. Paine Bethlehem, Hingham 5.11.43 30.12.43 28.2.44
DE-633 Foreman Bethlehem, S. Francisco 9.4.43 1.8.43 22.10.43
DE-634 Whitehurst Bethlehem, S. Francisco 21.3.43 5.9.43 19.11.43
DE-635 England Bethlehem, S. Francisco 4.4.43 29.6.43 10.12.43
DE-636 Witter Bethlehem, S. Francisco 28.4.43 17.10.43 29.12.43
DE-637 Bowers Bethlehem, S. Francisco 28.5.43 31.10.43 27.1.44
DE-638 Willmarth Bethlehem, S. Francisco 25.6.43 21.11.43 13.3.44
DE-639 Glendreau Bethlehem, S. Francisco 1.8.43 12.12.43 7.4.44
DE-640 Fieberling Bethlehem, S. Francisco.43 2.4.44 11.4.44
DE-641 William C. Cole Bethlehem, S. Francisco 5.9.43 29.12.43 12.5.44
DE-642 Paul G. Baker Bethlehem, S. Francisco 26.9.43 12.3.44 25.5.44
DE-643 Damon M. Cummins Bethlehem, S. Francisco17.10.43 18.4.44 29.6.44
DE-644 Vammen Bethlehem, S. Francisco 1.8.43 21.5.44 27.7.44
DE-665 Jenks Dravo, Pittsburg 12.5.43 11.9.43 19.1.44.
DE-666 Durik Dravo, Pittsburg 22.6.43 9.10.43 24.3.44
DE-667 Wiseman Dravo, Pittsburg 26.7.43 6.11.43 4.4.44
DE-675 Weber Bethlehem, Quincy 22.2.43 1.5.43 30.6.43
DE-676 Schmitt Bethlehem, Quincy 22.2.43 29.5.43 24.7.43
DE-677 Frament Bethlehem, Quincy 1.5.43 28.6.43 15.8.43
DE-678 Harmon Bethlehem, Quincy 31.5.43 25.7.43 31.8.43
DE-679 Greenwood Bethlehem, Quincy 29.6.43 21.8.43 25.9.43
DE-680 Loeser Bethlehem, Quincy 27.7.43 11.9.43 10.10.43
DE-681 Gillette Bethlehem, Quincy 24.8.43 25.9.43 27.10.43
DE-682 Underhill Bethlehem, Quincy 16.9.43 15.10.43 15.11.43
DE-683 Henry R. Kenyon Bethlehem, Quincy 29.9.43 30.10.43 30.11.43
DE-693 Bull Defoe, Bay City 15.12.42 25.2.43 12.8.43