| 3 | 1/ бк | |||||
| 68 | Япония | Судзука | Benetton В195/Renault | 1 | 1/ бк | |
| 69 | Австралия | Аделаида | Benetton В195/ Renault | 3 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона: 1-е место (102 очка)
1996
| № | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310 | 4 | выбыл | тормоза |
| 71 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
| 72 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F310 | 2 | выбыл | поломка |
| 73 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310 | 3 | 2 | |
| 74 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F310 | 1 | 2 | первый поул за Ferrari |
| 75 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F310 | 1 | выбыл | разворот |
| 76 | Испания | Барселона | Ferrari F310 |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один
