3 | 1 | |||||
97 | Италия | Монца | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
98 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
99 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310B | 5 | выбыл | подвеска |
100 | Япония | Судзука | Ferrari F310B | 2 | 1 | |
101 | Европа | Херес (Европа) | Ferrari F310B | 2 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона: 2-е место (78 очков). Дисквалифицирован
1998
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F300 | 3 | выбыл | двигатель |
103 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
104 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
105 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F300 |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один