подвеска | ||||||
134 | Канада | Монреаль | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
135 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F1-2000 | 1 | выбыл | двигатель |
136 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F1-2000 | 1 | выбыл | подвеска |
137 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F1-2000 | 2 | выбыл | авария |
138 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F1-2000 | 1 | 2 | |
139 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | |
140 | Италия | Монца | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
141 | США | Индианаполис | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
142 | Япония | Судзука | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
143 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (108 очков)
2001
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один