| № | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2001 | 1 | 1/ бк | |
| 145 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
| 146 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 147 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2001 | 4 | выбыл | подвеска |
| 148 | Испания | Барселона | Ferrari F2001 | 1 | 1/ бк | |
| 149 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 150 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
| 151 | Канада | Монреаль | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 152 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
| 153 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2001 | 2 | 1 |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один
