| перелом правой ноги | ||||||
| 125 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F399 | 1 | 2/ бк | пропустил Эрвайна на финиш |
| 126 | Япония | Судзука | Ferrari F399 | 1 | 2/ бк |
Результат по итогам сезона: 5-е место (44 очка)
2000
| № | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | |
| 128 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F1-2000 | 3 | 1/ бк | |
| 129 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | |
| 130 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F1-2000 | 5 | 3 | |
| 131 | Испания | Барселона | Ferrari F1-2000 | 1 | 5 | |
| 132 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F1-2000 | 2 | 1/ бк | |
| 133 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F1-2000 | 1 | выбыл |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один
