117 | Япония | Судзука | Ferrari F300 | 1 | выбыл/ бк | шины |
Результат по итогам сезона: 2-е место (86 очков)
1999
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F399 | 3 | 8/ бк | |
119 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F399 | 4 | 2 | |
120 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F399 | 3 | 1/ бк | |
121 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F399 | 2 | 1 | |
122 | Испания | Барселона | Ferrari F399 | 4 | 3 | |
123 | Канада | Монреаль | Ferrari F399 | 1 | выбыл | разворот |
124 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F399 | 6 | 5 | |
б/н | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F399 | 2 | авария до рестарта |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один