3 | 1/ бк | первая победа за Ferrari | ||||
77 | Канада | Монреаль | Ferrari F310 | 3 | выбыл | полуось |
78 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F310 | 3 | Выбыл | Гидравлика |
79 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F310 | 3 | 4 | |
80 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F310 | 1 | выбыл | дроссель |
81 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F310 | 3 | 1 | |
82 | Италия | Монца | Ferrari F310 | 3 | 1/ бк | |
83 | Португалия | Эшторил | Ferrari F310 | 4 | 3 | |
84 | Япония | Судзука | Ferrari F310 | 3 | 2 |
Результат по итогам сезона: 3-е место (59 очков)
1997
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310B |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один