| Прошла под целью | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| Сброшены по целям, но зарылись в грунт на мелководье | | | | | | 4 | | | 4 |
| Неисправна | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 6 |
| Результат не наблюдался | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| Всего | 2 | 3 | 4 | 7 | 25 | 37 | 11 | 2 | 91 |
| Неисправность самолета | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | _ | _ | 7 |
| Сложные метеоусловия | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
| Перед посадкой | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 19 |
| Сброшены вне района цели самопроизвольное отделение от самолета |