| | 100.. 105 | | | 90…95 |
Дальность полета, км | | 4460 | | | | | |
заявленная техническая | | | до 2000 | | | | |
на крейсер, скорости при норм, весе | | | 2000 | | | 2000 | |
в перегрузочном варианте | | | | 4000 | | | 4000 |
Потолок тактический, м | | | | 8000… 10000 | | | 9000… 10000 |
Время подъема на Н=5000 м, мин | | | 7…15 | | | | |
Тяговоруженность, кг/л. с. |
при норм. нагрузке | | | | 3,75…4,50 | | | |
при перегрузке | | | | 4,28…5,14 | | | |
Вооружение |
стрелковое |
наступательное (в крыле) | |