| 08:45 | J 27 | |||||
| 13 | 3 сентября 1917 г. | DH 4 | С Ламперниссе | 19:55 | J 27 | |
| 14 | 21 сентября 1917 г. | Bristol F2b | A7224, 48 Sqdn¹ | З Рулера | 09:05 | J 27 |
| 15 | 21 октября 1917 г. | SE 5a | 84 Sqdn | Линселль | 15:45 | J 27 |
| 16 | 7 ноября 1917 г. | DH 5 | С-З Пулкапелле | 09:15 | J 27 | |
| 17 | 21 февраля 1918 г. | SE 5a | C5325, 60 Sqdn | Ледегем | 10:00 | J 27 |
| 18 | 7 апреля 1918 г. | RE 8 | 52 Sqdn | Ю-З Мервиля | 12:50 | J 27 |
| 19 | 5 июня 1918 г. | AR 2 | С Виллер-Коттре | 10:00 | J 27 | |
| 20 | 9 июня 1918 г. | Spad | Ю Коруа | 08:45 | J 27 | |
| 21 | 17 июня 1918 г. | Spad | Esc Spa.93 | Амблени | 08:30 | J 27 |
| 22 | 18 июля 1918 г. | Spad | лес Бандри | 08:15 | JG I |
¹ Лейтенанты Р.Л. Кёртис и Д.П.Ф.Уньяке (13 побед).
ГОССНЕР (Gossner) Макс
Лейтенант Kest 31, Jasta 23, 16, 77
Родившийся 25 августа 1894 г. в Вайльхайме, Верхняя Силезия, он поступил 1 октября 1913 г. в один из баварских пехотных полков. Когда началась война, он попал на фронт, где был ранен 12 августа 1914 г.
