Патрулирование трубопроводов, ЛЭП и др. | + | + | |
Спортивный пилотаж | + | + | |
Воздушное такси | + | + | |
Санитарная авиация | + |
Параметр | Ед-из-ния | Марка двигателя | |||
Lycoming H10-360F1AD | ВАЗ 426 | Rotax 914 F | М 322А | ||
Мощность взлетная | л.с. | 1x190,0 | 1x240.0 | 2x115.0 | 2x140.0 |
номинальная | л.с. | 1x190,0 | 1x213,0 | 2x100,0 | 2x115,0 |
крейсерская | л.с. | 1x142,0 | 1x160,0 | 2x90,0 | 2x97,0 |
Масса | кг | 1x133,0 | 1x160.0 | 2x61,0 | 2x113,0 |
Обороты двигателя (ном.) | Об/мин | 3050 | 6000 | 5500 | 2550 |
выходного вала | об/мин | 3050 | 2800 | 2260 | 2550 |
Цилиндры число | 4 | 3 секции | 4 | 4 | |
расположение |
Вы читаете ВЕРТОЛЁТ 1998 02