| оппозитное | рядное | оппозитное | рядное | ||
| Направление вращения | левое | левое | левое | левое | |
| Удельный расход топлива | КГ/Л.С.ХЧ | 0.228 | 0,195 | 0.198 | 0.206 |
| Марка топлива | Б91 | 691 | 691,92 | ||
| АИ92 | АИ95 | А76.92 | |||
| Охлаждение | жидкостное | жидкостное | смешанное | воздушное | |
| Топливная система | впрыск | впрыск | карбюр. | впрыск | |
| Стартер мощность | кВт | 1,0 | - | - | 1.1 |
| Генератор напряжение | V | 24 | - | - | 28 |
| мощность | Вт | 960 | - | - | 900 |
| Ресурс | 4 | 2000 | - | 1200 | 2000 |
| Наличие сертификата | есть | нет | есть | есть |
| Параметр |
Вы читаете ВЕРТОЛЁТ 1998 02
