Ед. из-ния | | Тип двигателя | |
| | Lycoming H10-360 | ВАЗ-26 | Rotax 914F |
Мощность двигателя взлетная | л.с. | 1x190.0 | 1x240,0 | 2x115,0 |
крейсерская | л.с. | 1x142,0 | 1x160,0 | 2x90,0 |
Энерговооруженность | л.с/кг | 0,237 | 0,300 | 0.287 |
Масса взлетная нормальная | кг | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
максимальная | кг | 1107,7 | 1294,2 | 1258,0 |
полезной нагрузки | кг | 223,7 | 203,8 | 247,9 |
топлива | кг | 80,8 | 72,2 | 68,1 |
пустого вертолета | кг | 495,5 | 524,0 | 484,0 |
Скорость полета (Н=0) максимальная | км/ч | 200 | 225 | 210 |
крейсерская | км/ч | 175 | 185 | 195 |
экономическая | км/ч | 85 | 85 | 80 |
наибольшей дальности | км/ч | 160 | 150 | 155 |
Скороподъемность максимальная | |