| Страна | Вертолет | Содержание модернизации | Размер парка, шт. | Стоимость программы, млн.долл. |
| Австралия | S -70 | Установка системы РЭП | 54 | 193 |
| Sea King | Установка системы РЭП | 7 | 129 | |
| SH-2 | Совершенствование авионики и системы вооружения, доработка двигателей | 11 | 386 | |
| Германия | Sea Lynx | Совершенствование авионики и несущей системы, доработка двигателей и конструкции | 17 | 130 |
| Дания | Sea Lynx | Совершенствование авионики и несущей системы, доработка двигателей и конструкции | 8 | 33 |
| Индия | Ми-24 | Совершенствование авионики | 25 | 20 |
| Канада | Bell-412 | Установка системы РЭП, совершенствование авионики | 16 | 15 |
| CH-146 | Доработка информационного поля кабины | 99 | 15 | |
| Колумбия | UH-1 | Совершенствование несущей системы, доработка двигателей | 8 | 8 |
| Румыния | SA-330 | Совершенствование авионики | 24 | 100 |
| Таиланд | SH-2 | Замена двигателей, системы вооружения и спецоборудования, совершенствование авионики | 8 | нет данных |
| Чехия | Ми-24 | Совершенствование авионики и системы вооружения | 36 | нет данных |
| Южная Корея |
Вы читаете ВЕРТОЛЕТ 2000 02
