1500 | 10 | 30 |
2000 | — | 25 |
Стоимость, тыс. руб. | 300 | 400 |
Задание на 1963—1965 годы, шт. | 850 | 450 |


Наименование характеристик | Существующие зенитные средства танковых полков и танковых дивизий | Средство, рекомендуемое на вооружение танковых дивизий | |
57-мм АЗП С-60 с ПУАЗО-6-60 и СОН-9 | 57-мм ЗСУ-57-2 | «Енисей» | |
Вероятность поражения получена расчетом по ошибкам, которые для «Ени сея» приняты разработчиками для серийного изготовления | |||
Вероятность в процентах поражения цели типа МиГ-17 при скорости цели 250 м/с на высотах: (м) | |||
200 | 7 | 8 | 15 |
500 | 15 | 18 | 25 |
1000 | 21 | 8 | 39 |
1500 | 22 | 2 | 42 |
2000 | 18 | — | 38 |
3000 | 14 | - | 30 |
В ходе испытаний было подтверждено, что новые ЗСУ имеют существенные преимущества над состоявшими к тому времени на вооружении зенитными средствами:
«… 1. По эффективности стрельбы (вероятности поражения) одна «Шилка» превосходит батарею из 4 -х ЗПУ-4 и шестиорудийной батареи 37-мм автоматических зенитных пушек обр. 1939 г., а одна ЗСУ «Енисей» превосходит шестиорудийную батарею 57-мм автоматических зенитных пушек С-60 и батарею из 4-х ЗСУ- 57-2.
2. «Шилка» и «Енисей» оснащены радиолокационным комплексом и обеспечивают стрельбу днем и ночью при любой погоде».
В заключении комиссии по испытаниям ЗСУ было отмечено следующее:
« – Вес «Енисея» 28 тонн, что недопустимо для вооружения мотострелковых подразделений и ВДВ.