| Рис | 230 | 25 | - | - |
| Сухари панировочные | 125 | 15 | 5 | - |
| Фасоль | 220 | - | - | - |
| Молоко и молочные продукты |
| Масло животное (топленое) | 245 | 20 | 5 | - |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
| Молоко цельное | 240 | 20 | - | - |
| Сливочное масло | - | 25 | 10 | - |
| Овощи |
| Картофель средний | - | - | - | 100 |
| Морковь средняя | - | - | - | 75 |
| Лук средний | - | - | - | 100 |
| Редька | - | - | - | 200 |
| Огурец средний | - | - | - | 100 |
| Свекла | - | - | - | 150 |
| Томат-паста |