| - у земли, км/ч | 309 | 277 | 300 | 300 | 294 |
| - на расчетной высоте, км/ч/м | 338 | 297 | 324 | 320 | 308 |
| | 1760 | 1800 | 1800 | 1650 | 1600 |
| Время набора высоты, мин/м | 20.6 | 32.0 | 24.5 | 28.0 | 30.0 |
| | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Практический потолок, м | 5750 | 5200 | 5700 | 5500 | 5600 |
| Дальность полета | | | | | |
| максимальная. км | 2655 | 2140 | 2405 | 2400 | 1830 |
| Длина разбега, м | 320-372 | 450 х) | 435 | 400 | 500 |
| Длина пробега, м | 320 | 375 | 400 | 350 | 400 |
| Скорость посадочная, км/ч | 105-108 | | 108 | 108 | 115 |
х) С наружной подвеской четырех бомб ФАБ-250
| Опытные самолеты | ПС-84К | Ли-2ВП | ЛИ-2АШ-82ФН | Ли-4 (П-82) |
| Моторы |