Длина разбега, м | ||||
Длина пробега, м | ||||
Скорость посадочная, км/ч | 120 | 117 | 120 |
Ли-2 бомбардировщик | Ли-4 (П-82М) | Ли-2МТ | Т-62М | Ли-2 | Ли-2 | Винтокрыл |
АШ-82ФН | АШ-82ФН | АШ-82ФН | АШ-82ФН | Пратт-Уитни | АШ-84 | АШ-62ИР и ТВ-2 |
15000 | 12800 | 14500 | 12000 | |||
13500 | 16150 | 15600 | ||||
1000 кг бомб | 30 пассажиров | Оборудование для траления магнитных морских мин | 2500-3000 кг груза или 23-28 десантников | 2500 кг груза | 3000 кг груза | 2500 кг груза |
370 | 315 | 360 | 316 | 405 | 320 | |
424 | 410 | 354 | 415 | 252 | 415 | |
5150 | 2000 | 5000 | 5000 | 2500 | 6600 | |
29.37 |
Вы читаете Самолеты мира 2000 02