| Продукт | Температура / относительная влажность | Срок хранения |
|---|---|---|
| Свекла | 0 °C / 95% | От 1 до 3 месяцев |
| Кочанная капуста | 0 °C / 90–95% | От 3 до 4 месяцев |
| Морковь | 0 °C / 90–95% | От 4 до 6 месяцев |
| Сельдерей | 0 °C / 90–95% | От 2 до 3 месяцев |
| Зрелая фасоль | 0–10 °C / 65–70% | 1 год |
| Чеснок | 0 °C / 65–70% | От 6 до 7 месяцев |
| Кудрявая капуста | 0 °C / 90–95% | От 10 до 14 дней |
| Лук-порей | 0 °C / 90–95% | От 1 до 3 месяцев |
| Репчатый лук | 0 °C / 65–70% |
Вы читаете Здоровое питание в вопросах и ответах
